|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Rango de medición: | 0.05 a 40m (0.16 a 131 pies) | exactitud: | 2 mm (0,079 pulgadas) |
|---|---|---|---|
| Clase del laser: | Clasificación II | Largura de onda del láser: | 635nm |
| Potencia máxima del láser: | <1mw> |
¿Está usted buscando una herramienta de medición de distancia?Si usted tiene estos requisitos, este producto es la excelente opción para usted!
Características:
Adopta tecnología láser para medir la distancia
Apoya la medición de la pierna del triángulo / max. / min. valor / retraso
Almacenamiento máximo: grupo 100; clase láser: 635 nm, clase 2
20 segundos apagado automático del láser; 150 segundos apagado automático
Objetivo fácil con puntero láser brillante
Display LCD con luz de fondo TFT
Adecuado para una sola medida / área / volumen / pitagórica
Alimentado por baterías Ni-MH AAA de 2 x 1,5 V (incluidas)
Ideal para el hogar, la construcción y la industria
Especificación:
| Autocalibración | - Sí, es cierto. |
| Medición instantánea de la distancia, el área y el volumen con un solo botón | - Sí, es cierto. |
| Amplio rango de medición | - Sí, es cierto. |
| Alta precisión | - Sí, es cierto. |
| Cálculo automático de la superficie y el volumen | - Sí, es cierto. |
| Medida indirecta por el teorema de Pitágoras | - Sí, es cierto. |
| Medición única/continua | - Sí, es cierto. |
| Velocidad máxima/min de seguimiento de la distancia (valor de visualización) | - Sí, es cierto. |
| Fácil suma/sustracción de la medida | - Sí, es cierto. |
| Configuración de referencia delantera / trasera | - Sí, es cierto. |
| Meter ((m), pulgada ((in) y pie ((ft) seleccionables | - Sí, es cierto. |
| Función de almacenamiento y recuperación de datos | 100 almacén de datos |
| Función de retención de datos / eliminación de datos | - Sí, es cierto. |
| Bolboreta de nivel | - Sí, es cierto. |
| Objetivo fácil con puntero láser brillante | - Sí, es cierto. |
| Gran pantalla LCD con luz de fondo y pantalla de varias líneas (4 líneas) | - Sí, es cierto. |
| Tecnología de corrección automática e informes de errores | - Sí, es cierto. |
| Indicación de ruido | - Sí, es cierto. |
| Indicación del estado de la batería | - Sí, es cierto. |
| Protección IP54 (a prueba de polvo y salpicaduras) | - Sí, es cierto. |
| Función de apagado automático / manual | - Sí, es cierto. |
| Multifunción con cálculo inteligente | - Sí, es cierto. |
| Diseño compacto y práctico | - Sí, es cierto. |
| Certificado CE, ROHS y FCC | - Sí, es cierto. |
| Las especificaciones: | |
| Rango de medición | 0.05 a 40m (0.16 a 131 pies) |
| Precisión | 2 mm (0,079 pulgadas) |
| Clase láser | Clasificación II |
| longitud de onda del láser | 635 nm |
| Potencia máxima del láser | El valor de las emisiones de CO2 |
| Autocalibración | -9 mm a +9 mm |
| A prueba de polvo y salpicaduras | IP 54 |
| Auto láser apagado | 20 años |
| Apaga el motor automático. | 150 años |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40°C(32 ~ 104°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ~ 60°C (14 a 140 años)°F) |
| Fuente de alimentación | Batería AAA de 2 x 1,5 V |
| Peso (incluida la batería) | 108 gramos |
| Dimensión | 118*54*28 mm (4.65*2.12*1.10 pulgadas) |
| Embalaje estándar | Caja de regalos |
| Un juego incluido | 1 pieza de medidor de distancia láser; 1 pieza de bolso de perforación; 1 pieza de manual de instrucciones; 1 pieza de cuerda de sujeción; 2 piezas de batería AAA; |
| Cantidad por cartón exterior | 30 |
| Dimensión del cartón exterior | 44*37*42cm |
| ¿ Qué pasa? | 10 kilos |
![]()
![]()