|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Rango de medición: | 0.05 a 80m (0.16 a 262 pies) | Exactitud: | 2 mm (0,079 pulgadas) |
|---|---|---|---|
| Clase del laser: | Clasificación II | Largura de onda del láser: | 635nm |
| La salida máxima del láser:: | <1mw> |
¿Está usted buscando una herramienta de medición de distancia?Si usted tiene estos requisitos, este producto es la excelente opción para usted!
Principales características:
● Utiliza tecnología láser para medir la distancia
● Soporta la medición de la pierna triangular / máximo / min. valor / retraso
● Almacenamiento máximo: 100 unidades; clase láser: 635nm clase 2
● 20 segundos apagado automático; 150 segundos apagado automático
● Fácil de apuntar con el puntero láser brillante
● Pantalla LCD con luz de fondo TFT
● Adecuado para una sola medida / área / volumen / pitagórica
● Alimentado por baterías Ni-MH AAA de 3 x 1.2 V (incluidas)
● Ideal para el hogar, la construcción e industrias
| Características: | |
| Medición de la cámara | - Sí, es cierto. |
| Bolborita de nivel electrónica de múltiples direcciones | - Sí, es cierto. |
| USB Conectar al ordenador con el software del PC | - Sí, es cierto. |
| Autocalibración | - Sí, es cierto. |
| Medición instantánea de la distancia, el área y el volumen con un solo botón | - Sí, es cierto. |
| Amplio rango de medición | - Sí, es cierto. |
| Alta precisión | - Sí, es cierto. |
| Cálculo automático de la superficie y el volumen | - Sí, es cierto. |
| Medida indirecta por el teorema de Pitágoras | - Sí, es cierto. |
| Medición única/continua | - Sí, es cierto. |
| Velocidad máxima/min de seguimiento de la distancia (valor de visualización) | - Sí, es cierto. |
| Fácil suma/sustracción de la medida | - Sí, es cierto. |
| Configuración de referencia delantera / trasera | - Sí, es cierto. |
| Meter ((m), pulgada ((in) y pie ((ft) seleccionables | - Sí, es cierto. |
| Función de almacenamiento y recuperación de datos | 100 almacén de datos |
| Función de retención de datos / eliminación de datos | - Sí, es cierto. |
| Medición del ángulo | ± 90° |
| Objetivo fácil con puntero láser brillante | - Sí, es cierto. |
| Gran pantalla LCD con luz de fondo y pantalla de varias líneas (4 líneas) | - Sí, es cierto. |
| Tecnología de corrección automática e informes de errores | - Sí, es cierto. |
| Indicación del estado de la batería | - Sí, es cierto. |
| Protección IP54 (a prueba de polvo y salpicaduras) IP54 | - Sí, es cierto. |
| Función de apagado automático / manual | - Sí, es cierto. |
| Multifunción con cálculo inteligente | - Sí, es cierto. |
| Diseño compacto y práctico | - Sí, es cierto. |
| Certificado CE, ROHS y FCC | - Sí, es cierto. |
| Especificación: | |
| Rango de medición | 0.05 a 80m (0.16 a 262 pies) |
| Precisión | 2 mm (0,079 pulgadas) |
| Clase láser | Clasificación II |
| longitud de onda del láser | 635 nm |
| Potencia máxima del láser | El valor de las emisiones de CO2 |
| Autocalibración | -9 mm a +9 mm |
| A prueba de polvo y salpicaduras | IP 54 |
| Auto láser apagado | 20 años |
| Apaga el motor automático. | - ¿ Qué? |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 60 °C |
| Baterías recargables | Batería AAA de 3*1,2 V |
| Peso (incluida la batería) | 123 gramos |
| Dimensión | 125*52*22 mm |
| Paquete estándar | Caja de regalos 18*13.5*6.2CM, 308G |
| Un juego incluido | 1 pieza de medidor de distancia láser; 1 pieza de bolso; 1 pieza de conexión USB 1 pieza de manual de instrucciones 1; 1 pieza de cuerda de sujeción; 1 pieza de CD; 3 piezas de batería recargable de 1.2v AAA 800mAh; |
| Cantidad por cartón exterior | 30 |
| Dimensión del cartón exterior | 43*36*41cm |
| ¿ Qué pasa? | 12.4KG |
![]()
![]()